Brochures & Rapports d'Analystes
Brochures en Français
| Type | Produit | Titre |
|---|---|---|
| Rapport d'Analyste | Ensemble | Gartner place InterSystems dans le Quadrant des Leaders concernant les infrastructures SOA pour la création d’applications composites. Lisez le communiqué |
| Rapport d'Analyste | Ensemble | Ensemble d'InterSystems : pour la 3e fois consécutive à la première place dans le rapport KLAS concernant les logiciels pour soins de santé. Lisez le communiqué |
| Brochure | Ensemble | Plate-forme d'intégration rapide pour accompagner l’évolution des organisations de Santé Téléchargez le PDF |
| Rapport d'Analyste | Caché | Récapitulatif de la Comparaison des performances des bases de données Oracle & caché par l'Analyste Klas Téléchargez le PDF |
| Présentation | Caché & Ensemble |
Le DMP Hollandais |
| Plaquette | HealthShare | Les ‘Régions Santé US’ choisissent InterSystems HealthShare comme plate-forme d’échange. Téléchargez le PDF |
