Communiqués de Presse
Communiqués de Presse en français
| Domaine | Date | Titre |
|---|---|---|
| Santé | 21 octobre 2009 | InterSystems reçoit le prix européen pour les systèmes d’Information pour hôpitaux Frost & Sullivan. Lisez le communiqué |
| Ensemble | 4 septembre 2009 | InterSystems Ensemble : nombreuses améliorations pour l’intégration à l’échelle de l’entreprise. Lisez le communiqué |
| Caché | 31 août 2009 | InterSystems ajoute d’importantes nouvelles fonctionnalités à CACHÉ. Lisez le communiqué |
| Santé | 8 juin 2009 | Tieto et InterSystems développent le dossier médical électronique suédois. Lisez le communiqué |
| Santé | 27 février 2009 | En Espagne, InterSystems Iberia reçoit le Prix National Informatique & Santé. Lisez le communiqué |
| Santé | 28 janvier 2009 | Ensemble d'InterSystems : pour la 3e fois consécutive à la première place dans le rapport KLAS concernant les logiciels pour soins de santé. Lisez le communiqué |
| SOA | 21 janvier 2009 | InterSystems rajoute de nouvelles fonctionnalités SOA (Service Oriented Architecture) à sa plate-forme d’intégration et de développement rapide Ensemble. Lisez le communiqué |
| SOA | 21 janvier 2009 | Gartner place InterSystems dans le Quadrant des Leaders concernant les infrastructures SOA pour la création d’applications composites. Lisez le communiqué |
| BI | 29 septembre 2008 | DeepSee: Business Intelligence (BI) en temps réel intégrée pour systèmes transactionnels critiques. Lisez le communiqué |
| Santé | 9 septembre 2008 |
La majorité des hôpitaux du National Health System britannique interconnectés grâce à la solution Ensemble d’InterSystems. |
| Santé | 31 mars 2008 | Le logiciel HealthShare d’InterSystems, noyau central de la solution de gestion des dossiers médicaux retenue par le gouvernement suédois. Lisez le communiqué |
| InterSystems | 14 mars 2008 | InterSystems dans le top 3 des fournisseurs technologiques dans la catégorie "proximité avec le client". Lisez le communiqué |
| Santé | 11 février 2008 | Ensemble d'InterSystems à la première place du rapport KLAS sur les logiciels pour les soins de santé. Lisez le communiqué |
| Partenaires | 15 octobre 2007 | b-Doc, le dossier médical informatisé de la SSCI walonne CIGES sera installé sur les 6 sites hospitaliers du Chirec Lisez le communiqué |
| Ensemble | 2 octobre 2007 | A la recherche d’une solution de transfert de données de type ETL, l’UCPA s’est laissée convaincre par la puissance fonctionnelle de la plate-forme d’intégration universelle Ensemble d’InterSystems Lisez le communiqué |
|
Ensemble |
28 juin 2007 |
Ensemble placé dans la section Leaders du Quadrant Magique par le Gartner Group. Lisez le communiqué |
| Santé | 5 juin 2007 | La plate-forme EAI Ensemble d'InterSystems bientôt en production au Groupe Hospitalier Saint Vincent de Strasbourg. Lisez le communiqué |
| Santé | 25 mai 2007 | InterSystems achète la société australienne TrakHealh. Lisez le communiqué |
| Santé | 23 janvier 2007 | Le logiciel d’intégration rapide Ensemble d’InterSystems classé numéro un de la catégorie « moteurs d’interface », selon l’étude américaine KLAS 2006, dédiée au secteur médical. Lisez le communiqué |
| Caché | 9 novembre 2006 | InterSystems lance CACHÉ 2007 apportant aux développeurs Web des fonctionnalités innovantes majeures Lisez le communiqué |
| InterSystems | 12 août 2006 | InterSystems Benelux s’installe dans de nouveaux locaux. Lisez le communiqué |
| InterSystems | 10 août 2006 | Nouveau Country Sales Manager chez InterSystems Benelux. Lisez le communiqué |
| HealthShare | 12 juin 2006 | InterSystems lance Ensemble HIE Un nouveau système logiciel très puissant et évolutif pour gérer l’information médicale tant au niveau régional que national Lisez le communiqué |
| Santé | 22 novembre 2005 | Ambroise Paré à Mons, premier hôpital belge à utiliser Ensemble d’InterSystems. Lisez le communiqué |
Communiqués de Presse en Anglais
